| Pos | Nome | Pti | PG | PV | PP |
| 1 | Deiron Monastier | 49 | 17 | 17 | 0 |
| 2 | Don Bosco | 41 | 17 | 14 | 3 |
| 3 | Volley Godego 3 Div Giallo | 37 | 17 | 13 | 4 |
| 4 | Volley Pro | 34 | 17 | 12 | 5 |
| 5 | Badoere Volley | 28 | 17 | 9 | 8 |
| 6 | Volley Mogliano 3 Div Bianca | 25 | 17 | 8 | 9 |
| 7 | Volley Silea 3 Div F | 21 | 17 | 6 | 11 |
| 8 | Lupino Terza | 10 | 17 | 4 | 13 |
| 9 | ASD Olimpia Postioma | 10 | 17 | 2 | 15 |
| 10 | GSP Banca della Marca | 0 | 17 | 0 | 17 |
Tutte le statistiche qui
