Pos | Nome | Pti | PG | PV | PP |
1 | Asolo Altivole Riese | 10 | 4 | 3 | 1 |
2 | Corvezzo Organic Farm CV72 U18 | 9 | 4 | 3 | 1 |
3 | Badoere Volley | 8 | 4 | 3 | 1 |
4 | ASD Olimpia Postioma |
3 |
3 | 1 | 2 |
5 | Don Bosco | 0 | 4 | 0 | 4 |
Tutte le statistiche qui
Pos | Nome | Pti | PG | PV | PP |
1 | Bessica Ezzelina Volley | 46 | 16 | 15 | 1 |
2 | Volley Trevignano | 34 | 16 | 11 | 5 |
3 | Asolo Terza Divisione | 33 | 16 | 12 | 5 |
4 | Black & White Bremas |
30 |
16 | 10 | 6 |
5 | Badoere Volley | 27 | 16 | 9 | 7 |
6 | ASD Pallavolo Pederobba Bianca | 21 | 16 | 6 | 10 |
7 | Voley Godego 3D | 19 | 16 | 6 | 10 |
8 | Polisportiva Biadenese | 6 | 16 | 2 | 14 |
9 | Azimut Giorgione Resana Blu | 0 | 16 | 0 | 16 |
Tutte le statistiche qui